|
Stacker Trailers You Deserve the Best!
Taking it all with you is a breeze in a BRAVO ICON stacker trailer either in aluminum or steel frames. Whether you’re heading to the Indy or the Grand |
Picking the Perfect Stacker Trailer Is Easy
Our years of experience pulling stackers make us the experts. Let your dealer know what you plan on putting in your trailer, the more information the better. It’s in the details, positioning of the lift, tie downs, cabinets, upper deck access and overhang that leads to a successful project. An experienced stacker trailer builder will ask those questions to guarantee your stacker works and you love it. Don’t entrust your precious toys to a second class trailer. Let BRAVO build your dream stacker and be proud of what you pull! |
| Details | ICS8524TTA4 | ICS8526TTA4 | ICS8524TTA5 | ICS8526TTA5 | ICS8528TTA5 | ICS8530TTA5 | ICS8532TTA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tire Size | 16” Radial | 16” Radial | 16” Radial | 16” Radial | 16” Radial | 16” Radial | 16” Radial |
| Brakes | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Tube Frame | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube |
| Hitch Ball Size | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” |
| Curb Weight | 9240# | 10010# | 9390# | 10160# | 10930# | 11700# | 12320# |
| Hitch Weight | 1386# | 1501# | 1408# | 1501# | 1640# | 1755# | 1848# |
| GVWR | 18000# | 18000# | 21000# | 21000# | 21000# | 21000# | 21000# |
| Payload Capacity | 8760# | 7990# | 11610# | 10840# | 10070# | 9300# | 8680# |
| Overall Length | 28’-2” | 30’-2” | 28’-2” | 30’-2” | 32’-2” | 34’-2” | 36’-2” |
| Overall Width | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” |
| Overall Height | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” |
| Exterior Box Width | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” |
| Interior Length | 23’-7” | 25’-7” | 23’-7” | 25’-7” | 27’-7” | 29’-7” | 31’-7” |
| Interior Width | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” |
| Width B/W Wheel Wells | 81-1/2” | 81-1/2” | 81-1/2” | 81-1/2” | 81-1/2” | 81-1/2” | 81-1/2” |
| Interior Height | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ |
| Platfrom Height/Loading | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ |
| Rear Door | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP |
| Rear Door Width | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ |
| Rear Door Height | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ |
| Side Door Width | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ |
| Side Door Height | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ |
| Cross Members O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. |
| Wall Posts O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. |
| Roof Members O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. |
| Details | ICG/FS8536TTA6 | ICG/FS8538TTA6 | ICG/FS8540TTA6 | ICG/FS8542TTA6 | ICG/FS8544TTA6 | ICG/FS8546TTA6 | ICG/FS8548TTA6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tire Size | 17.5” Radial | 17.5” Radial | 17.5” Radial | 17.5” Radial | 17.5” Radial | 17.5” Radial | 17.5” Radial |
| Brakes | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Tube Frame | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube | 8” Tube |
| Hitch Ball Size | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” | 2-5/16” |
| Curb Weight | 12816# | 13528# | 14240# | 14952# | 15664# | 16376# | 17088# |
| Hitch Weight | 2563# | 2706# | 2848# | 2990# | 3133# | 3275# | 3418# |
| GVWR | 24000# | 24000# | 24000# | 24000# | 24000# | 24000# | 24000# |
| Payload Capacity | 11184# | 10472# | 9760# | 9048# | 8336# | 7624# | 6912# |
| Overall Length | 36’-6” | 38’-6” | 40’-6” | 42’-6” | 44’-6” | 46’-6” | 48’6” |
| Overall Width | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” | 8’-6” |
| Overall Height | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” | 13’4” |
| Exterior Box Width | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” | 8’-4” |
| Interior Length | 28’ | 30’ | 32’ | 34’ | 36’ | 38’ | 40’ |
| Interior Width | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” | 8’-1” |
| Width B/W Wheel Wells | 80-1/2” | 80-1/2” | 80-1/2” | 80-1/2” | 80-1/2” | 80-1/2” | 80-1/2” |
| Interior Height | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ | 11’1″ |
| Platfrom Height/Loading | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ | 22″/18″ |
| Rear Door | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP | RAMP |
| Rear Door Width | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ | 92″ |
| Rear Door Height | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ | 96″ |
| Side Door Width | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ | 48″ |
| Side Door Height | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ | 78″ |
| Cross Members O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. |
| Wall Posts O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. | 16″ O.C. |
| Roof Members O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. | 16”O.C. |
|
ICON Stacker Package
Available in Both Tag and Gooseneck or Fifthwheel Models
|
|
Aluminum ICON Stacker Package
|
|
ICON Ultra Stacker Package
|